Sales Report
Overview of your sales performance
$24,580
Total Revenue
356
Total Orders
120
New Customers
15%
Growth Rate
Sales Performance
to

Recent Sales
Order ID | Customer | Product | Date | Amount | Status | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
#ORD-001 | Alice Johnson | Oil | 2025-03-15 | $1,199.00 | Completed | |
#ORD-002 | Bob Smith | Bevverages | 2025-03-14 | $1,099.00 | Pending | |
#ORD-003 | Carol White | Food | 2025-03-13 | $1,299.00 | Completed | |
#ORD-004 | David Brown | Grains | 2025-03-12 | $1,599.00 | Cancelled | |
#ORD-005 | Emma Wilson | Sugar | 2025-03-11 | $249.00 | Completed |
Product Performance
Product | Sales | Revenue | Quality |
---|---|---|---|
Oil | 152 units | $182,248.00 |
|
Food | 98 units | $107,702.00 |
|
Beverages | 64 units | $83,136.00 |
|
Sugar | 123 units | $30,627.00 |
|
Grains | 28 units | $44,772.00 |
|